Grand Prix - Historia
Mistrz Europy
GRAND PRIX 2009/2010
Ekstraliga
L.p. | Miejscowość | Data | Turniej | Klasyfikacja |
---|---|---|---|---|
1 | Pęgów | 19.09.2009 | Runda 1 | Klasyfikacja końcowa |
2 | Pęgów | 10.10.2009 | Runda 2 | |
3 | Wrocław | 12.12.2009 | Runda 3 | |
4 | Pęgów | 09.01.2010 | Runda 4 | |
5 | Wrocław | 23.01.2010 | Runda 5 | Szczegóły (xls) |
6 | Wrocław | 27.02.2010 | Runda 6 | |
7 | Pęgów | 08.05.2010 | Runda 7 | |
8 | Wałbrzych | 22.05.2010 | Runda 8 |
Liga Szkolna
L.p. | Miejscowość | Data | Turniej | Klasyfikacja |
---|---|---|---|---|
1 | Pęgów | 19.09.2009 | Runda 1 | Klasyfikacja końcowa |
2 | Pęgów | 10.10.2009 | Runda 2 | |
3 | Wrocław | 12.12.2009 | Runda 3 | |
4 | Pęgów | 09.01.2010 | Runda 4 | |
5 | Wrocław | 27.02.2010 | Runda 5 | Szczegóły (xls) |
6 | Pęgów | 13.03.2010 | Runda 6 | |
7 | Pęgów | 08.05.2010 | Runda 7 | |
8 | Wałbrzych | 22.05.2010 | Runda 8 | |
9 | Wrocław | 05.06.2010 | Runda 9 |
OKS Sokół Wrocław
Współzawodnictwo 2009
- 1. Roszada Lipno
- 2. Mazovia Mińsk Mazowiecki
- 3. Struga Marki
- 4. Sokół Wrocław
- 5. Lokator Gniezno
- 6. Pitagoras Pęgów
- ... razem 33 kluby.