Turniej Grand - Prix 2007/2008
    w warcabach stupolowych 
   
      punkty w turniejach  
  Lp. nazwisko i imię rocznik 1 2 3 4 5 I półr 6 7 8 9 10 II półr suma miejsce
  1 Marczuk Tomasz 1980 57 69 75 75 76 295 55 51 35 52 73 231 526 1
  2 Lizurej Władysław 1959 46 72 69 82 64 287 46 68 51 49 63 231 518 2
  3 Lizurej Mateusz 1991 55 67 78 71 79 295 58 61 48 54 0 221 516 3
  4 Swoboda Kamil 1991 64 55 60 69 68 261 48 50 39 47 71 216 477 4
  5 Swoboda Bartłomiej 1990 31 35 67 64 51 217 51 66 46 34 58 221 438 5
  6 Budis Oskar 1996 0 0 0 78 73 151 61 76 55 59 81 277 428 6
  7 Mederska Katarzyna 1991 59 74 0 0 71 204 0 71 0 45 76 192 396 7
  8 Swoboda Mirosław 1963 40 63 62 61 54 240 0 59 0 39 52 150 390 8
  9 Gołąbek Paweł 1991 68 80 81 0 0 229 63 80 0 0 0 143 372 9
  10 Stążka Paul 1996 24 42 57 56 41 196 41 33 33 20 50 157 353 10
  11 Gołąbek Wojciech 1992 39 58 0 37 48 182 53 63 0 0 54 170 352 11
  12 Horowski Marek 1984 0 0 72 0 0 72 67 57 44 42 68 236 308 12
  13 Bajkowska Jagoda 1997 36 36 52 27 34 158 38 39 22 26 43 146 304 13
  14 Bajkowski Witold 1967 43 44 42 53 0 182 36 23 25 28 0 112 294 14
  15 Kwocz Marcin 1991 34 65 0 38 61 198 0 55 0 37 0 92 290 14
  16 Majtczak Damian 1993 50 54 0 43 52 199 0 53 0 31 0 84 283 16
  17 Lament Katarzyna 1998 25 24 51 0 31 131 44 44 24 25 38 151 282 17
  18 Kobos Jakub 1993 61 60 0 66 59 246 0 32 0 0 0 32 278 18
  19 Lament Bartosz 1995 38 29 41 0 22 130 28 47 30 21 36 141 271 19
  20 Romańczuk Paulina 1994 0 53 0 40 57 150 0 37 0 0 56 93 243 20
  21 Puć Filip 1998 28 27 33 59 43 163 25 0 0 19 35 79 242 21
  22 Król Maciej 1996 27 30 0 31 35 123 32 30 0 0 37 99 222 22
  23 Szymanowicz Maciej 1996 30 37 54 0 30 151 24 42 0 0 0 66 217 23
  24 Kwocz Paweł 1992 48 51 0 42 53 194 0 0 0 0 0 0 194 24
  25 Szymaszkiewicz Katarzyna 1995 0 17 21 13 24 75 0 20 29 15 27 91 166 25
  26 Łakomski Adrian 1999 29 34 48 29 37 148 34 27 0 17 32 110 158 26
  27 Gawlik Wojciech 1998 44 28 30 0 26 128 22 0 0 0 0 22 150 27
  28 Kondracka Dominika 1997 33 32 34 51 32 150 0 0 0 0 0 0 150 27
  29 Łakomska Julia 1995 53 49 46 33 27 181 0 21 13 0 33 67 148 29
  30 Smoter Wojciech 1990 0 0 0 73 0 73 0 34 37 0 0 71 144 30
  31 Kwocz Agnieszka 1989 0 77 0 0 66 143 0 0 0 0 0 0 143 31
  32 Gołąbek Karolina 1998 14 16 22 16 25 79 12 29 0 0 15 56 135 32
  33 Liszka Paulina 1984 0 0 55 39 0 94 40 0 0 0 0 40 134 33
  34 Liszka Paweł 1998 0 22 37 49 0 108 19 0 0 0 0 19 127 34
  35 Lament Ewelina 1993 0 0 32 34 0 66 0 22 0 0 31 53 119 35
  36 Taratorkin Tomasz 1999 15 9 15 0 19 58 0 13 27 10 9 59 117 36
  37 Gołębiowski Wojciech 2001 0 12 23 26 0 61 0 0 23 0 28 51 112 37
  38 Gawlik Bartosz 1999 42 18 27 20 10 107 0 0 0 0 0 0 107 38
  39 Hałubiec Dominik 1999 20 26 31 28 0 105 0 0 0 0 0 0 105 39
  40 Kaszuba Alicja 1996 0 40 65 0 0 105 0 0 0 0 0 0 105 39
  41 Grzecznik Dawid 1999 21 17 0 0 14 52 0 0 10 13 29 52 104 41
  42 Byczkowski Łukasz 1993 0 0 35 46 0 81 0 0 19 0 0 19 100 42
  43 Cyran Wiktoria 1996 19 8 0 0 16 43 0 25 0 5 26 56 99 43
  44 Karpiak Dawid 1997 23 20 24 32 17 99 0 0 0 0 0 0 99 43
  45 Radziejewska Dalia 1995 35 22 0 0 29 86 0 0 0 0 0 0 86 45
  46 Lech Tomasz 1993 0 19 26 19 0 64 0 0 21 0 0 21 85 46
  47 Kost Marta 1996 0 0 12 23 21 56 0 26 0 0 0 26 82 47
  48 Augustyniak Hubert 2000 0 0 16 11 13 40 0 0 17 0 25 42 82 47
  49 Chatys Aleksandra 1999 0 0 0 0 0 0 18 16 28 0 16 78 78 49
  50 Wojnarowicz Jacek 2000 0 11 7 9 5 32 6 4 8 0 21 39 71 50
  51 Szymaszkiewicz Karolina 1997 0 0 0 0 7 7 13 11 16 9 23 63 70 51
  52 Senftleben Jakub 2000 13 11 19 21 15 68 0 0 0 0 0 0 68 52
  53 Miążek Pola 1999 0 0 0 0 11 11 9 18 0 4 18 49 60 53
  54 Grymin Marek 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 53
  55 Rybak Katarzyna 1996 22 0 0 15 20 57 0 0 0 0 0 0 57 55
  56 Bałuta Alicja 2001 7 0 3 8 9 27 8 15 5 0 0 28 55 56
  57 Przepióra Marcin 1992 0 14 23 0 0 37 0 0 18 0 0 18 55 56
  58 Giwojno Jerzy   0 0 0 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 58
  59 Kamiński Marek 1993 0 0 20 17 0 37 0 0 15 0 0 15 52 59
  60 Jamróz Krzysztof 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 46 60
  61 Salamon Oliwier 1996 11 23 10 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44 61
  62 Stążka Jacek 1957 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41 41 62
  63 Wójcik Wiktor 1994 0 0 17 20 0 37 0 0 0 0 0 0 37 63
  64 Słowik Kacper 1999 0 0 12 7 6 25 11 0 0 0 0 11 36 64
  65 Lubczyk Marcin 1995 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 65
  66 Stawirej Aleksandra 1995 6 0 0 0 0 6 0 14 0 0 14 28 34 66
  67 Skąpski Szymon 1995 0 15 18 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 67
  68 Wójcik Weronika 2000 0 0 8 25 0 33 0 0 0 0 0 0 33 67
  69 Japola Michał 2001 0 0 0 2 0 2 0 8 0 0 22 30 32 69
  70 Proficz Anna 1995 16 0 0 0 13 29 0 0 0 0 0 0 29 70
  71 Ciećka Dawid 1997 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 71
  72 Warias Kamil 1998 0 0 0 14 4 18 0 10 0 0 0 10 28 71
  73 Misiołek Kamila   0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 8 27 27 73
  74 Lemcio Bartek 1994 0 0 0 14 0 14 0 0 12 0 0 12 26 74
  75 Knap Dominika 1999 0 0 0 5 8 13 0 6 6 0 0 12 25 75
  76 Tokarska Kesja 1996 0 0 13 12 0 25 0 0 0 0 0 0 25 75
  77 Orzeł Krzysztof 1991 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 21 77
  78 Radziejewska Julia 1995 10 6 5 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 77
  79 Pyrek Grzegorz 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 79
  80 Dominiczak Mateusz 1996 4 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 14 18 80
  81 Kulik Andrzej 1993 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 80
  82 Mazij Aleksandra 1999 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 81
  83 Owczarek Adrian 1992 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17 81
  84 Gruszczyński Oskar 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 81
  85 Chamioło Bartłomiej 1997 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 85
  86 Lament Mirosław 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 86
  87 Proficz Angelika 1995 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 12 86
  88 Haładuda Paulina 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 86
  89 Ciećka Paulina 1999 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 89
  90 Sikorski Karol 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 89
  91 Fankanowski Maciej 2000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 10 10 91
  92 Kozak Przemysław 1994 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 91
  93 Kozak Patrycja 1999 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 93
  94 Kubów Krzysztof 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 93
  95 Tarkiewicz Dominik 1999 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 93
  96 Kleszcz Grzegorz 1999 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 96
  97 Pawłowicz Szymon 2000 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 97
  98 Poznalski Władysław 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 97
  99 Szypa Filip 2000 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 99
  100 Wąsik Bożena 1995 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 6 99
  101 Guzowski Jakub 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 101
  102 Japola Jakub 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 102
  103 Czarnocki Adrian 1997 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 103
  104 Kleszcz Marta 1997 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 103
  105 Ziembicki Mateusz 1995 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 103
  106 Sckick Maciej 2000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 106

                                                                                          Kobiety                                          Mężczyźni                                             

                                                                             Orliczki         Młodziczki                    Orlicy            Młodzicy

                                                                                        ( *  - uczniowie ze szkoły dla niewidomych)