Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [7.0] | Hofmański, Oskar | 2 : 0 | 2 | [8.0] | Dobiała, Katarzyna |
2 | 1 | [6.0] | Nowaczyk, Jan | 2 : 0 | 25 | [6.0] | Leśniewski, Michał |
3 | 3 | [5.0] | Delalicz, De Laval Patryk | 0 : 2 | 12 | [6.0] | Surma, Julian |
4 | 6 | [5.0] | Bożejewicz, Danuta | 0 : 2 | 19 | [5.0] | Mensfeld, Gabriel |
5 | 26 | [5.0] | Menes, Michał | 2 : 0 | 10 | [5.0] | Faustyniak, Bartosz |
6 | 11 | [5.0] | Pawłowski, Stanisław | 0 : 2 | 21 | [5.0] | Zdrojowa, Kinga |
7 | 16 | [4.0] | Szymczak, Anna | 0 : 2 | 5 | [4.0] | Czerwiński, Oskar |
8 | 13 | [4.0] | Smułczyński, Miłosz | 2 : 0 | 18 | [4.0] | Gendek, Alan |
9 | 17 | [4.0] | Przydryga, Adam | 2 : 0 | 23 | [2.0] | Paszkowiak, Zofia |
10 | 20 | [2.0] | Robak, Julia | 1 : 1 | 7 | [2.0] | Sikora, Laura |
11 | 9 | [2.0] | Wojcieszak, Grzegorz | 2 : 0 | 24 | [2.0] | Stróżyk, Antonina |
12 | 14 | [2.0] | Robak, Joanna | 2 : 0 | 27 | [2.0] | Menes, Jagna |
|
Pauzuje nr: 22 [2.0] Sposób, Zuzanna (+2.0 pkt)
|
|