Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [5.0] | Leśniewski, Radosław | 1 : 1 | 1 | [6.0] | Rumińska, Gabriela |
2 | 9 | [5.0] | Filipiak, Nikola | 1 : 1 | 2 | [4.0] | Brzozowski, Kajetan |
3 | 3 | [4.0] | Grzebyszak, Wiktor | 2 : 0 | 10 | [4.0] | Grzelak, Wiktoria |
4 | 8 | [4.0] | Brzozowski, Nikodem | 0 : 2 | 7 | [4.0] | Delalicz, De Laval Krzysztof |
5 | 11 | [3.0] | Zaremba, Natalia | 0 : 2 | 5 | [3.0] | Warzywoda, Maja |
6 | 6 | [3.0] | Żukrowski, Franciszek | 1 : 1 | 19 | [3.0] | Majer, Bartosz |
7 | 12 | [2.0] | Logdańska, Zuzanna | 2 : 0 | 17 | [2.0] | Purolnik, Maria |
8 | 16 | [2.0] | Stróżyk, Szymon | 0 : 2 | 13 | [2.0] | Gendek, Klaudia |
9 | 14 | [2.0] | Przybylak, Iwo | 1 : 1 | 18 | [2.0] | Faustyniak, Jakub |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Paszkowiak, Błażej (+2.0 pkt)
|
|