Kojarzenie Par - runda 10
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [17.0] | Biadasiewicz, Adam | 2 : 0 | 9 | [12.0] | Lipka, Martyna |
| 2 | 30 | [12.0] | Górski, Konrad | 0 : 2 | 1 | [14.0] | Ratajszczak, Mateusz |
| 3 | 21 | [12.0] | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 26 | [12.0] | Hanuszewicz, Paweł |
| 4 | 6 | [10.0] | Zyber-Moszak, Amadeusz | 0 : 2 | 4 | [12.0] | Franek, Dawid |
| 5 | 10 | [12.0] | Kołodziejczyk, Tomasz | 2 : 0 | 7 | [10.0] | Kunicki, Mateusz |
| 6 | 3 | [10.0] | Misiołek, Kamila | 0 : 2 | 25 | [10.0] | Grzecznik, Dawid |
| 7 | 5 | [10.0] | Mazij, Kamil | 0 : 2 | 35 | [10.0] | Taratorkin, Tomasz |
| 8 | 23 | [10.0] | Pawłowska, Alicja | 0 : 2 | 14 | [10.0] | Urbańczyk, Tomasz |
| 9 | 19 | [10.0] | Chałupka, Natalia | 2 : 0 | 34 | [10.0] | Kujawa, Filip |
| 10 | 8 | [9.0] | Kowalski, Rafał | 0 : 2 | 12 | [8.0] | Pastusiak, Paulina |
| 11 | 22 | [8.0] | Bagiński, Adrian | 0 : 2 | 24 | [9.0] | Raburska, Jagoda |
| 12 | 11 | [8.0] | Japola, Michał | 2 : 0 | 33 | [8.0] | Lichwa, Małgorzata |
| 13 | 31 | [8.0] | Kupis, Małgorzata | 2 : 0 | 18 | [8.0] | Huzar, Natalia |
| 14 | 28 | [8.0] | Bagińska, Amelia | 0 : 2 | 20 | [8.0] | Rogowski, Łukasz |
| 15 | 13 | [6.0] | Dziuba, Marcelii | 0 : 2 | 16 | [7.0] | Pisarska, Kasia |
| 16 | 15 | [7.0] | Bajkowska, Malwina | 1 : 1 | 27 | [2.0] | Torchała, Mateusz |
| 17 | 17 | [6.0] | Chałupka, Bartosz | 2 : 0 | 32 | [5.0] | Japola, Jakub |
|
Pauzuje nr: 29 [6.0] Górecki, Jaś (+2.0 pkt)
|
|