Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [0.0] | Ratajszczak, Mateusz | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Huzar, Natalia |
| 2 | 19 | [0.0] | Chałupka, Natalia | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Biadasiewicz, Adam |
| 3 | 3 | [0.0] | Misiołek, Kamila | 2 : 0 | 20 | [0.0] | Rogowski, Łukasz |
| 4 | 21 | [0.0] | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Franek, Dawid |
| 5 | 5 | [0.0] | Mazij, Kamil | 2 : 0 | 22 | [0.0] | Bagiński, Adrian |
| 6 | 23 | [0.0] | Pawłowska, Alicja | 2 : 0 | 6 | [0.0] | Zyber-Moszak, Amadeusz |
| 7 | 7 | [0.0] | Kunicki, Mateusz | 2 : 0 | 24 | [0.0] | Raburska, Jagoda |
| 8 | 25 | [0.0] | Grzecznik, Dawid | 2 : 0 | 8 | [0.0] | Kowalski, Rafał |
| 9 | 9 | [0.0] | Lipka, Martyna | 0 : 2 | 26 | [0.0] | Hanuszewicz, Paweł |
| 10 | 27 | [0.0] | Torchała, Mateusz | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Kołodziejczyk, Tomasz |
| 11 | 11 | [0.0] | Japola, Michał | 2 : 0 | 28 | [0.0] | Bagińska, Amelia |
| 12 | 29 | [0.0] | Górecki, Jaś | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Pastusiak, Paulina |
| 13 | 13 | [0.0] | Dziuba, Marcelii | 0 : 2 | 30 | [0.0] | Górski, Konrad |
| 14 | 31 | [0.0] | Kupis, Małgorzata | 0 : 2 | 14 | [0.0] | Urbańczyk, Tomasz |
| 15 | 15 | [0.0] | Bajkowska, Malwina | 2 : 0 | 32 | [0.0] | Japola, Jakub |
| 16 | 33 | [0.0] | Lichwa, Małgorzata | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Pisarska, Kasia |
| 17 | 17 | [0.0] | Chałupka, Bartosz | 0 : 2 | 34 | [0.0] | Kujawa, Filip |
|
Pauzuje nr: 35 [0.0] Taratorkin, Tomasz (+2.0 pkt)
|
|