Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [10.0] | Mederska, Katarzyna | 2 : 0 | 5 | [8.0] | Chęsiak, Marcin |
| 2 | 8 | [8.0] | Szymańska, Joanna | 0 : 2 | 2 | [8.0] | Szymańska, Agnieszka |
| 3 | 6 | [8.0] | Swoboda, Kamil | 2 : 0 | 10 | [7.0] | Kwocz, Paweł |
| 4 | 4 | [7.0] | Kwocz, Agnieszka | 1 : 1 | 9 | [7.0] | Szymaszkiewicz, Katarzyna |
| 5 | 12 | [6.0] | Bajkowska, Jagoda | 1 : 1 | 1 | [7.0] | Marczuk, Tomasz |
| 6 | 7 | [6.0] | Swoboda, Mirosław | 2 : 0 | 15 | [4.0] | Jurusik, Jolanta |
| 7 | 18 | [5.0] | Bajkowski, Witold | 0 : 2 | 11 | [5.0] | Swoboda, Bartłomiej |
| 8 | 14 | [2.0] | Szymaszkiewicz, Karolina | 0 : 2 | 13 | [4.0] | Lament, Katarzyna |
|
Pauzuje nr: 16 [3.0] Kunicki, Konrad (+2.0 pkt)
|
|