| X TURNIEJ GRAND-PRIX 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||
| Czas gry: 2x20min. | ||||||||||||||||||||||
| Wrocław, 02.06.2007r. | EKSTRAKLASA X | |||||||||||||||||||||
| P-ty | ||||||||||||||||||||||
| R U N D Y | Wart. | GRAND | ||||||||||||||||||||
| Nr | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | II | M-ce | PRIX | |||||||
| 1 | HOROWSKI | Marek | Wrocław | D. | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | I | 52 | ||
| 2 | LIZUREJ | Mateusz | Janków | III | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 9 | 5 | 41 | ||
| 3 | KWOCZ | Paweł | Pęgów | IIA | 9 | 2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | II | 49 | ||
| 4 | MARCZUK | Tomek | Wrocław | D. | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 44 | 62 | III | 46 |
| 5 | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 4A | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 38 | ||
| 6 | KRÓŁ | Maciek | Wrocław | 4B | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 35 | 47 | 9 | 30 |
| 7 | LAMENT | Bartek | Wrocław | 5B | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 25 | ||
| 8 | CZERWIŃSKI | Marcin | Wrocław | 4A | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 11 | 22 | ||
| 9 | GOŁĄBEK | Wojciech | Zajączków | IIA | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 42 | 54 | 7 | 34 |
| 10 | MEDERSKA | Kasia | Golędzinów | IIIC | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | 10 | 37 | 51 | 4 | 44 |
| 11 | GIWOJNO | Jerzy | Wrocław | D. | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 36 | 47 | 8 | 32 |
| 12 | KLIKOWSKI | Edward | Wrocław | D. | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | ||
| X TURNIEJ GRAND-PRIX 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||
| Czas gry: 2x20min. | |||||||||||||||||||||||
| Wrocław, 02.06.2007r. | |||||||||||||||||||||||
| P-ty | |||||||||||||||||||||||
| R U N D Y | Wart. | GRAND | |||||||||||||||||||||
| Nr | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | II | M-ce | PRIX | ||||||||
| 1 | LAMENT | Kasia | Wrocław | 2A | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | 40 | 56 | 6 | 26 | |
| 2 | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 2A | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 18 | 8 | 5 | 9 | 4 | 11 | 39 | 56 | II | 37 | |
| 3 | PUĆ | Filip | Pęgów | 2A | 12 | 2 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 11 | 43 | 58 | I | 39 | |
| 4 | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 3B | 13 | 2 | 18 | 2 | 17 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 39 | 54 | 13 | 12 | |
| 5 | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 41 | 58 | 5 | 28 | |
| 6 | ŁAKOMSKA | Lulia | Pęgów | 5A | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 18 | 9 | 7 | 11 | 39 | 52 | III | 35 | |
| 7 | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 2A | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 32 | |||
| 8 | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 6B | 17 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 11 | 6 | 18 | 8 | 39 | 55 | 7 | 24 | |
| 9 | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 1A | 18 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 14 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 6 | 33 | 42 | 14 | 11 | |
| 10 | GOŁĄBEK | Karolina | Zajączków | 2A | 1 | 0 | 13 | 1 | 9 | 1 | 15 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 | 17 | 5 | 15 | 9 | |||
| 11 | SALAMON | Oliwier | Kotowice | 4B | 2 | 0 | 16 | 2 | 6 | 2 | 17 | 4 | 14 | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 | 42 | 54 | 9 | 19 | |
| 12 | SENFTLEBEN | Kuba | Wrocław | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 16 | 2 | 15 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 16 | 7 | |||
| 13 | MIŚKIEWICZ | Sebastian | Wrocław | 3A | 4 | 0 | 10 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 14 | 6 | 15 | 7 | 28 | 38 | 11 | 15 | |
| 14 | SZYMASZKIEWICZ | Kasia | Pęgów | 5A | 5 | 0 | 15 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 13 | 5 | 12 | 7 | 32 | 42 | 10 | 17 | |
| 15 | MAZUREK | Martyna | Wrocław | 1B | 6 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 17 | 4 | |||
| 16 | WOŹNY | Adrian | Wrocław | 3A | 7 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | |||
| 17 | RADZIEJEWSKA | Dalia | Wrocław | 5C | 8 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 16 | 4 | 15 | 6 | 10 | 8 | 24 | 33 | 8 | 22 | |
| 18 | LAMENT | Mirosław | Wrocław | D. | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 42 | 59 | 12 | 13 | |
| Sędziowali: Eligiusz Jankowski | |||||||||||||||||||||||
| Jacek Stążka | |||||||||||||||||||||||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*****<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
| IX TURNIEJ GRAND - PRIX 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||
| Czas gry: 2x20min. | ||||||||||||||||||||||
| PĘGÓW, 26.05.2007r. | EKSTRAKLASA IX | |||||||||||||||||||||
| P-ty | ||||||||||||||||||||||
| R U N D Y | Wart. | GRAND | ||||||||||||||||||||
| Nr | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | II | M-ce | PRIX | |||||||
| 2 | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | IIIC | 10 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 16 | 12 | 11 | 12 | I | 56 | ||
| 3 | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | D. | 11 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 14 | 11 | II | 53 | ||
| 5 | HOROWSKI | Marek | Wrocław | D. | 13 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 16 | 10 | 41 | 59 | III | 50 |
| 11 | LIZUREJ | Władysław | Janków | D. | 3 | 0 | 16 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 15 | 8 | 2 | 10 | 39 | 53 | 4 | 48 |
| 14 | KWOCZ | Agnieszka | Pęgów | Lic. | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 44 | ||
| 8 | MAJTCZAK | Damian | Pęgów | IA | 16 | 1 | 14 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 30 | 40 | 6 | 42 |
| 16 | WODZIŃSKI | Jan | Golędzinów | D. | 8 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 14 | 5 | 13 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 42 | 59 | 7 | 39 |
| 15 | SMOTER | Wojtek | Wrocław | Lic. | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 11 | 6 | 1 | 7 | 40 | 53 | 8 | 37 |
| 4 | KWOCZ | Paweł | Pęgów | IIA | 12 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 8 | 3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 32 | 42 | 9 | 35 |
| 12 | GOŁĄBEK | Wojtek | Zajączków | IIA | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 15 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 25 | 35 | 10 | 33 |
| 1 | LIZUREJ | Mateusz | Janków | III | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 41 | 58 | 11 | 30 |
| 13 | KWOCZ | Marcin | Pęgów | IIIC | 5 | 0 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 30 | 43 | 12 | 29 |
| 9 | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 5A | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 13 | 5 | 13 | 27 | ||
| 6 | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 4A | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 12 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 25 | ||
| 10 | KRÓL | Maciek | Wrocław | 4B | 2 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 34 | 48 | 15 | 22 |
| 7 | LAMENT | Bartek | Wrocław | 5B | 15 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 29 | 39 | 16 | 21 |
| Spadek do I ligii | Sędziował: Eligiusz Jankowski | |||||||||||||||||||||
| IX TURNIEJ GRAND-PRIX 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||
| Czas gry: 2x20min. | ||||||||||||||||||||||
| Pęgów, 26.05.2007r. | ||||||||||||||||||||||
| P-ty | ||||||||||||||||||||||
| R U N D Y | Wart. | GRAND | ||||||||||||||||||||
| Nr | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | II | M-ce | PRIX | |||||||
| 6 | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 3B | 15 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 8 | 12 | I | 40 | ||
| 7 | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 10 | 11 | II | 37 | ||
| 10 | SZYMANOWICZ | Maciek | Pęgów | 4B | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 2 | 13 | 4 | 14 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | III | 34 | ||
| 3 | PUĆ | Filip | Pęgów | 2A | 12 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 31 | ||
| 1 | LAMENT | Kasia | Wrocław | 2A | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 41 | 59 | 5 | 28 |
| 2 | KARPIAK | Dawid | Pęgów | 3A | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 40 | 57 | 6 | 26 |
| 4 | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 2A | 13 | 2 | 9 | 2 | 14 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 39 | 56 | 7 | 24 |
| 9 | SALAMON | Oliwier | Kotowice | 4B | 18 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 17 | 8 | 38 | 52 | 8 | 22 |
| 13 | RYBAK | Kasia | Wrocław | 4B | 4 | 0 | 17 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 16 | 4 | 18 | 6 | 11 | 8 | 30 | 42 | 9 | 20 |
| 8 | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 1A | 17 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 17 | ||
| 5 | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 6B | 14 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 40 | 56 | 11 | 14 |
| 16 | GRZECZNIK | Dawid | Wrocław | 1A | 7 | 0 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 15 | 5 | 18 | 6 | 35 | 48 | 12 | 13 |
| 12 | TARKIEWICZ | Dominik | Wrocław | 1B | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 8 | 4 | 14 | 6 | 1 | 6 | 31 | 42 | 13 | 12 |
| 14 | SZYMASZKIEWICZ | Kasia | Pęgów | 5A | 5 | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 15 | 6 | 29 | 41 | 14 | 11 |
| 18 | STĄŻKA | Barbara | Wrocław | D. | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 15 | 2 | 17 | 4 | 13 | 4 | 16 | 5 | 15 | 9 | ||
| 11 | SENFTLEBEN | Kuba | Wrocław | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 18 | 2 | 14 | 2 | 15 | 2 | 17 | 4 | 13 | 4 | 16 | 7 | ||
| 17 | CYRAN | Wiktoria | Pęgów | 4B | 8 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 30 | 40 | 17 | 4 |
| 15 | MAZIJ | Ola | Goledzinów | 1A | 6 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 11 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 27 | 41 | 18 | 3 |
| Sędziował: Eligiusz Jankowski | ||||||||||||||||||||||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*****<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
| VIII TURNIEJ GRAND - PRIX 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||
| Czas gry: 2x20min. | |||||||||||||||||||||||
| Wrocław, 14.04.2007r. | EKSTRAKLASA | ||||||||||||||||||||||
| P-ty | |||||||||||||||||||||||
| R U N D Y | Wart. | GRAND | |||||||||||||||||||||
| Nr | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | II | M-ce | PRIX | ||||||||
| 1 | LIZUREJ | Mateusz | Janków | III | 9 | 2 | 13 | 3 | 15 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 11 | 42 | 59 | I | 62 | |
| 13 | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | IIIC | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 7 | 12 | 8 | 2 | 10 | 11 | 11 | 41 | 57 | II | 60 | |
| 12 | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | D. | 4 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | III | 57 | |||
| 14 | HAŁADUDA | Marcin | Wrocław | IIC | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 39 | 55 | 4 | 54 | |
| 4 | KWOCZ | Paweł | Pęgów | IIA | 12 | 0 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9 | 34 | 46 | 5 | 52 | |
| 11 | HOROWSKI | Marek | Wrocław | D. | 3 | 2 | 12 | 4 | 14 | 4 | 15 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | 8 | 45 | 62 | 6 | 49 | |
| 2 | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 2A | 10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 | 13 | 6 | 5 | 8 | 32 | 48 | 7 | 47 | |
| 3 | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 4A | 11 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 6 | 34 | 50 | 8 | 43 | |
| 8 | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 3B | 16 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 33 | 43 | 9 | 41 | |
| 15 | LAMENT | Bartek | Wrocław | 5B | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 16 | 6 | 31 | 43 | 10 | 39 | |
| 7 | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 16 | 4 | 10 | 6 | 30 | 41 | 11 | 37 | |
| 9 | KRÓL | Maciek | Wrocław | 4B | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 6 | 6 | 30 | 42 | 12 | 36 | |
| 5 | LAMENT | Kasia | Wrocław | 2A | 13 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 36 | 52 | 13 | 34 | |
| 6 | PUĆ | Filip | Pęgów | 2A | 14 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 33 | 43 | 14 | 33 | |
| 10 | SALAMON | Oliwier | Kotowice | 4B | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 31 | 41 | 15 | 32 | |
| 16 | KARPIAK | Dawid | Pęgów | III | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 16 | 27 | |||
| Spadek do I ligii | Sędziował: Eligiusz Jankowski | ||||||||||||||||||||||
| VIII TURNIEJ GRAND-PRIX 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||
| Czas gry: 2x20min. | |||||||||||||||||||||||
| Wrocław, 14.04.2007r. | |||||||||||||||||||||||
| P-ty | |||||||||||||||||||||||
| R U N D Y | Wart. | GRAND | |||||||||||||||||||||
| Nr | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | II | M-ce | PRIX | ||||||||
| 1 | ROMAŃCZUK | Paulina | Pęgów | 6B | 13 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 19 | 10 | 6 | 12 | 45 | 64 | I | 47 | |
| 2 | KOBOS | Jakub | Pęgów | IB | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 24 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 12 | 43 | 60 | II | 45 | |
| 3 | MAJTCZAK | Damian | Pęgów | IA | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | III | 42 | |||
| 7 | LUBCZYK | Marcin | Wrocław-N | 5 | 19 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 10 | 6 | 21 | 8 | 4 | 10 | 39 | 56 | 4 | 39 | |
| 19 | BYCZKOWSKI | Łukasz | Wrocław-N | I | 7 | 0 | 23 | 2 | 20 | 4 | 14 | 6 | 25 | 8 | 1 | 8 | 24 | 10 | 35 | 51 | 5 | 37 | |
| 6 | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 5A | 18 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 11 | 9 | 1 | 9 | 6 | 34 | |||
| 10 | KONDRACKA | Dominika | Zajączków | 3B | 22 | 2 | 11 | 4 | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 42 | 59 | 7 | 31 | |
| 8 | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 1A | 20 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 6 | 11 | 8 | 39 | 56 | 8 | 29 | |
| 5 | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 2A | 17 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 13 | 6 | 25 | 8 | 2 | 8 | 38 | 57 | 9 | 27 | |
| 24 | BARANOWSKI | Mateusz | Wrocław | 1 | 12 | 2 | 21 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 17 | 7 | 19 | 7 | 38 | 55 | 10 | 24 | |
| 21 | PROFICZ | Anna | Wrocław | 5C | 9 | 2 | 24 | 3 | 1 | 3 | 23 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 25 | 7 | 37 | 53 | 11 | 22 | |
| 4 | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 6B | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 4 | 21 | 5 | 22 | 7 | 7 | 7 | 36 | 51 | 12 | 21 | |
| 13 | KAMIŃSKI | Marek | Wrocław-N | I | 1 | 0 | 16 | 2 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 5 | 22 | 7 | 34 | 50 | 13 | 20 | |
| 25 | GROCHOWSKI | Michał | Wrocław-N | X | 2 | 9 | 2 | 22 | 4 | 15 | 6 | 19 | 6 | 5 | 6 | 21 | 7 | 33 | 43 | 14 | 19 | ||
| 17 | SZYMASZKIEWICZ | Kasia | Pęgów | 5A | 5 | 0 | 22 | 1 | 18 | 3 | 11 | 3 | 15 | 5 | 24 | 5 | 20 | 7 | 31 | 43 | 15 | 18 | |
| 15 | SENFTLEBEN | Kuba | Wrocław | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 14 | 3 | 25 | 3 | 17 | 3 | X | 5 | 12 | 7 | 28 | 39 | 16 | 17 | |
| 11 | TARATORKIN | Tomek | Pęgów | 1A | 23 | 2 | 10 | 2 | 13 | 2 | 17 | 4 | 24 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 37 | 50 | 17 | 15 | |
| 20 | PROFICZ | Angelika | Wrocław | 5C | 8 | 0 | X | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4 | 9 | 6 | 17 | 6 | 32 | 42 | 18 | 14 | |
| 9 | GOŁĄBEK | Karolina | Zajączków | 2 | 21 | 0 | 25 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 18 | 4 | 20 | 4 | 16 | 6 | 29 | 41 | 19 | 13 | |
| 14 | KULIK | Andrzej | Wrocław-N | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 15 | 3 | 19 | 3 | 8 | 3 | 18 | 3 | X | 5 | 34 | 46 | 20 | 11 | |
| 22 | GROSZEK | Piotr | Wrocław-N | 6B | 10 | 0 | 17 | 1 | 25 | 1 | 16 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 33 | 45 | 21 | 10 | |
| 12 | LECH | Tomek | Wrocław-N | 5 | 24 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 9 | 4 | 22 | 4 | 13 | 5 | 15 | 5 | 30 | 41 | 22 | 9 | |
| 18 | MAZIJ | Ola | Golędzinów | 1A | 6 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | X | 2 | 9 | 2 | 14 | 4 | 23 | 4 | 29 | 38 | 23 | 7 | |
| 23 | MUCHA | Mateusz | Wrocław-N | 6B | 11 | 0 | 19 | 0 | X | 2 | 21 | 2 | 20 | 2 | 16 | 2 | 18 | 4 | 27 | 37 | 24 | 6 | |
| 16 | CHATYS | Ola | Wrocław | 1A | 4 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | X | 2 | 23 | 4 | 9 | 4 | 27 | 34 | 25 | 5 | |
| awans do Ekstraklasy | Sędziował: Jacek Stążka | ||||||||||||||||||||||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*****<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
| VII TURNIEJ GRAND-PRIX 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||
| Czas gry: 2x20min. | ||||||||||||||||||||||
| Wrocław, 17.03.2007r. | EKSTRAKLASA | |||||||||||||||||||||
| P-ty | ||||||||||||||||||||||
| R U N D Y | Wart. | GRAND | ||||||||||||||||||||
| Nr | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | II | M-ce | PRIX | |||||||
| 4 | MEDERSKA | Katarzyna | Golędzinów | IIIC | 12 | 2 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 15 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | I | 60 | ||
| 1 | LIZUREJ | Mateusz | Janków | III | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 15 | 10 | 41 | 59 | II | 57 |
| 11 | SWOBODA | Kamil | Bielawa | IIIF | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 38 | 55 | III | 55 |
| 15 | SWOBODA | Mirosław | Bielawa | D. | 7 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 52 | ||
| 9 | KWOCZ | Marcin | Pęgów | IIIC | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 15 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 38 | 54 | 5 | 49 |
| 16 | SWOBODA | Bartek | Bielawa | Lic. | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 36 | 49 | 6 | 47 |
| 8 | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 2A | 16 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 6 | 14 | 8 | 26 | 35 | 7 | 45 |
| 7 | GOŁĄBEK | Wojciech | Pęgów | IIA | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 42 | 60 | 8 | 42 |
| 3 | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 4A | 11 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 13 | 3 | 10 | 5 | 16 | 7 | 4 | 7 | 41 | 57 | 9 | 40 |
| 2 | KWOCZ | Paweł | Pęgów | IIA | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 11 | 7 | 41 | 56 | 10 | 38 |
| 6 | ROMAŃCZUK | Paulina | Pęgów | 6B | 14 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 38 | 49 | 11 | 36 |
| 12 | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 5A | 4 | 0 | 8 | 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | 36 | 48 | 12 | 34 |
